Komplexer Report
Bei diesem Report handelt es sich um einen komplexen Report, der Grundkenntnisse der Datenstruktur der Mitgliederverwaltung erfordert. Vor der ersten Verwendung empfehlen wir, diese Anleitung aufmerksam zu lesen.
Dokumentation
Name | Beschreibung |
---|---|
Beschreibung | Dieser Report listet alle Mitglieder einer Gruppierung sowie die Tätigkeiten, die diese Mitglieder ausüben, auf Die Ausgabe kann auf Personen, die bestimmte Tätigkeiten und/oder eine Tätigkeitn in bestimmten Bereichen ausüben, begrenzt werden |
Dateiname | bdp_mitglieder_taetigkeiten_pdf |
Ausgabeformat |
Parameter
Name | Beschreibung | Bemerkung |
---|---|---|
h_grpId | ID der aktuellen Gruppierung | Wird in der Maske beim Ausführen des Reports nicht angezeigt, aber automatisch mit den Daten des aktuellen Kontexts gefüllt. |
Auch gruppierungsspezifische Merkmale ausgeben | Wird dieses Feld aktiviert, dann werden nicht nur die bundesweit einheitlich definierten Tätigkeiten, sondern auch Gruppierungsspezifische Tätigkeiten in die Liste der Tätigkeiten aufgenommen | |
Nur Personen die Tätigkeiten ausüben ausgeben | Wird dieses Feld aktiviert, dann werden nicht alle Mitglieder der Gruppierung ausgegeben, sondern nur diejenigen, die mindestens eine Tätigkeit ausüben | |
Auch beendete Tätigkeiten berücksichtigen | Wird dieses Feld aktiviert, dann werden auch bereits beendete, frühere Tätigkeiten aufgelistet bzw. für den Filter (s.u.) herangezogen | Dabei ist unerheblich, seit wann die Tätigkeit beendet wurde. Übte eine Person eine Tätigkeit mehrmals aus, so wird die Tätigkeit mehrmals ausgegeben |
Filtern auf Personen mit Tätigkeit ID | Wird in dieses Feld die ID einer Tätigkeit (z.B. die ID der Landesbeauftragten) eingetragen, so werden in der Mitgliederliste nur Personen ausgegeben, die diese Tätigkeit ausüben (bzw. ausgeübt haben siehe Einstellung oben) | Eine Auflistung der IDs kann mit dem Report Liste der IDs von Tätigkeiten, Ausbildungen und Bereichen (PDF) generiert werden |
... in Bereich ID | Wird in dieses Feld die ID eines Bereichs (z.B. die ID der Wölflingsstufe) eingetragen, so werden in der Mitgliederliste nur Personen ausgegeben, die eine Tätigkeit in diesem Bereich ausüben (bzw. ausgeübt haben siehe Einstellung oben). Wurde im Feld Tätigkeit ID keine Tätigkeit eingegeben, so werden alle Tätigkeiten im jeweiligen Bereich gefunden (z.B. Landesbeauftragter Wölflinge und Bundesbeauftragter Wölflinge), wurde eine Tätigkeit eingegeben, dann wird nur die Kombination aus Tätigkeit und Bereich gefunden. | Eine Auflistung der IDs kann mit dem Report Liste der IDs von Tätigkeiten, Ausbildungen und Bereichen (PDF) generiert werden |
... ODER Tätigkeit ID | Wird in dieses Feld die ID einer Tätigkeit (z.B. die ID der Landesbeauftragten) eingetragen, so werden zusätzlich zu den Ergebnissen des ersten Filters in der Mitgliederliste auch die Personen ausgegeben, die diese Tätigkeit ausüben (bzw. ausgeübt haben siehe Einstellung oben) | Eine Auflistung der IDs kann mit dem Report Liste der IDs von Tätigkeiten, Ausbildungen und Bereichen (PDF) generiert werden |
... in Bereich ID | Wird in dieses Feld die ID eines Bereichs (z.B. die ID der Wölflingsstufe) eingetragen, so werden zusätzlich zu den Ergebnissen des ersten Filters in der Mitgliederliste nur Personen ausgegeben, die eine Tätigkeit in diesem Bereich ausüben (bzw. ausgeübt haben siehe Einstellung oben). | Eine Auflistung der IDs kann mit dem Report Liste der IDs von Tätigkeiten, Ausbildungen und Bereichen (PDF) generiert werden |
Das heißt:
- bleiben alle vier Filter-Felder leer, werden alle Mitglieder der Gruppierung ausgegeben
- Es gibt zwei Filter, die mit einem logischen ODER verbunden sind, d.h. es werden alle Mitglieder ausgegeben, auf die entweder die Kombination aus Tätigkeit und Bereich 1 (erste beide Eingabefelder) ODER die Kombination aus Tätigkeit und Bereich 2 (untere beide Eingabefelder) zutrifft
- Die Kombination Tätigkeit und Bereich kann entweder vollständig (Tätigkeit und Bereich ausgefüllt) oder unvollständig (nur Tätigkeit oder nur Bereich ausgefüllt) beschrieben werden. Ist nur eines der beiden Felder befüllt, dann werden allegewählten Tätigkeiten unabhängig vom Bereich (nur Tätigkeit angegeben) bzw. alle Tätigkeiten im ausgewählten Bereich (nur Bereich angegeben) ausgegeben.
Versionen und Anpassungen
Release | Änderung | QA-System | Datum | MV-System | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | INSTALLIERT | 06.12.2017 | INSTALLIERT | 06.12.2017 | |
1.1 |
| INSTALLIERT | 06.10.2024 | INSTALLIERT | 06.10.2024 |