Dokumentation
Name | Beschreibung |
---|---|
Beschreibung | Dieser Report gibt eine Excel-Tabelle mit allen Mitgliedern aus, deren Wohnort innerhalb von bis zu 3 anzugebenden Postleitzahl-Bereichen liegt |
Dateiname | bdp_plz-suche_xls |
Ausgabeformat | XLS |
Parameter
Name | Beschreibung | Bemerkung |
---|---|---|
h_grpId | ID der aktuellen Gruppierung | Wird in der Maske beim Ausführen des Reports nicht angezeigt, aber automatisch mit den Daten des aktuellen Kontexts gefüllt. |
A_PLZ-Bereich1 | Mindestens 3-stelliger Postleizahlen-Bereich (z.B. 343 oder 3436 oder 34376), in dem Mitglieder gesucht werden sollen | Muss angegeben werden |
B_PLZ-Bereich2 | Weiterer, mindestens 3-stelliger Postleizahlen-Bereich (z.B. 343 oder 3436 oder 34376), in dem zusätzlich Mitglieder gesucht werden sollen | Optional |
C_PLZ-Bereich3 | Weiterer, mindestens 3-stelliger Postleizahlen-Bereich (z.B. 343 oder 3436 oder 34376), in dem zusätzlich Mitglieder gesucht werden sollen | Optional |
D_Alter_von | Mindestalter der auszugebenden Mitglieder | Muss angegeben werden |
E_Alter_bis | Höchstalter der auszugebenden Mitglieder | Muss angegeben werden |
Versionen und Anpassungen
Release | Änderung | QA-System | Datum | MV-System | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | INSTALLIERT | 15.11.2017 | INSTALLIERT | 15.11.2017 | |
1.1 |
| INSTALLIERT | 29.02.2020 | INSTALLIERT | 11.04.2020 |
1.2 |
| INSTALLIERT | 30.12.2020 | INSTALLIERT | 30.12.2020 |
1.2 |
| INSTALLIERT | 04.10.2021 | INSTALLIERT | 04.10.2021 |
1.3 |
| INSTALLIERT | 06.10.2024 | INSTALLIERT | 06.10.2024 |