Komplexer Report
Bei diesem Report handelt es sich um einen komplexen Report, der Grundkenntnisse der Datenstruktur der Mitgliederverwaltung erfordert. Vor der ersten Verwendung empfehlen wir, diese Anleitung aufmerksam zu lesen.
Dokumentation
Name | Beschreibung |
---|---|
Beschreibung | Dieser Report listet alle Personen auf, die eine bestimmte Kombination von Tätigkeiten ausgeübt haben und/oder eine bestimmte Kombination von Kursen besucht haben. Es ist möglich, nur nach Tätigkeiten oder nur nach Kursen oder nach der Kombination aus Tätigkeit und Kursbesuch zu suchen. |
Dateiname | bdp_suche_taetigkeiten_ausbildung_xls |
Ausgabeformat | XLS |
Parameter
Name | Beschreibung | Bemerkung |
---|---|---|
h_grpId | ID der aktuellen Gruppierung | Wird in der Maske beim Ausführen des Reports nicht angezeigt, aber automatisch mit den Daten des aktuellen Kontexts gefüllt. |
Tätigkeit 1 | Wird in dieses Feld die ID einer Tätigkeit (z.B. die ID der Landesbeauftragten) eingetragen, so werden in der Ergebnisliste nur Personen ausgegeben, die diese Tätigkeit ausüben (bzw. ausgeübt haben siehe Einstellung unten) | Eine Auflistung der IDs kann mit dem Report Liste der IDs von Tätigkeiten, Ausbildungen und Bereichen (PDF) generiert werden |
... in Bereich 1 | Wird in dieses Feld die ID eines Bereichs (z.B. die ID der Wölflingsstufe) eingetragen, so werden in der Ergebnisliste nur Personen ausgegeben, die eine Tätigkeit in diesem Bereich ausüben (bzw. ausgeübt haben siehe Einstellung unten). Wurde im Feld Tätigkeit ID keine Tätigkeit eingegeben, so werden alle Tätigkeiten im jeweiligen Bereich gefunden (z.B. Landesbeauftragter Wölflinge und Bundesbeauftragter Wölflinge), wurde eine Tätigkeit eingegeben, dann wird nur die Kombination aus Tätigkeit und Bereich gefunden. | Eine Auflistung der IDs kann mit dem Report Liste der IDs von Tätigkeiten, Ausbildungen und Bereichen (PDF) generiert werden |
ODER Tätigkeit 2 | Wird in dieses Feld die ID einer Tätigkeit (z.B. die ID der Landesbeauftragten) eingetragen, so werden zusätzlich zu den Ergebnissen des ersten Filters auch die Personen ausgegeben, die diese Tätigkeit ausüben (bzw. ausgeübt haben siehe Einstellung unten) | Eine Auflistung der IDs kann mit dem Report Liste der IDs von Tätigkeiten, Ausbildungen und Bereichen (PDF) generiert werden |
... in Bereich 2 | Wird in dieses Feld die ID eines Bereichs (z.B. die ID der Wölflingsstufe) eingetragen, so werden zusätzlich zu den Ergebnissen des ersten Filters nur Personen ausgegeben, die eine Tätigkeit in diesem Bereich ausüben (bzw. ausgeübt haben siehe Einstellung unten). | Eine Auflistung der IDs kann mit dem Report Liste der IDs von Tätigkeiten, Ausbildungen und Bereichen (PDF) generiert werden |
ODER Tätigkeit 3 | Wird in dieses Feld die ID einer Tätigkeit (z.B. die ID der Landesbeauftragten) eingetragen, so werden zusätzlich zu den Ergebnissen des ersten und zweiten Filters auch die Personen ausgegeben, die diese Tätigkeit ausüben (bzw. ausgeübt haben siehe Einstellung unten) | Eine Auflistung der IDs kann mit dem Report Liste der IDs von Tätigkeiten, Ausbildungen und Bereichen (PDF) generiert werden |
... in Bereich 3 | Wird in dieses Feld die ID eines Bereichs (z.B. die ID der Wölflingsstufe) eingetragen, so werden zusätzlich zu den Ergebnissen des ersten und zweiten Filters nur Personen ausgegeben, die eine Tätigkeit in diesem Bereich ausüben (bzw. ausgeübt haben siehe Einstellung unten). | Eine Auflistung der IDs kann mit dem Report Liste der IDs von Tätigkeiten, Ausbildungen und Bereichen (PDF) generiert werden |
UND NICHT Tätigkeit | Wird in dieses Feld die ID einer Tätigkeit eingetragen, so werden nur Personen ausgegeben, welche diese Tätigkeit nicht ausüben (bzw. im angegebenen Zeitraum nicht ausgeübt haben siehe Einstellung unten) | Eine Auflistung der IDs kann mit dem Report Liste der IDs von Tätigkeiten, Ausbildungen und Bereichen (PDF) generiert werden |
... in Bereich | Wird in dieses Feld die ID eines Bereichs eingetragen, so werden in der Ergebnisliste nur Personen ausgegeben, die keine Tätigkeit in diesem Bereich ausüben (bzw. ausgeübt haben siehe Einstellung unten). Wurde im Feld Tätigkeit ID keine Tätigkeit eingegeben, so werden alle Tätigkeiten im jeweiligen Bereich berücksichtigt (z.B. Landesbeauftragter Wölflinge und Bundesbeauftragter Wölflinge), wurde eine Tätigkeit eingegeben, dann wird nur die Kombination aus Tätigkeit und Bereich berücksichtigt. | Eine Auflistung der IDs kann mit dem Report Liste der IDs von Tätigkeiten, Ausbildungen und Bereichen (PDF) generiert werden |
Tätigkeiten berücksichtigen, die seit x Jahren beendet sind (leer=nur aktive Tätigkeiten) | Wird in dieses Feld eine Zahl eingetragen, so werden nicht nur die aktuell ausgeübten Tätigkeiten berücksichtigt sondern auch solche, die in den letzten x Jahren (x ist einzutragen) beendet wurden. | Sollen alle früheren Tätigkeiten berücksichtigt werden, kann hier ein hoher Wert wie z.B. 99 eingetragen werden |
UND Kursbesuch 1 | Wird in dieses Feld die ID eines Kurses eingetragen (z.B. Grundkurs Wölflingsstufe), so werden in der Ergebnisliste nur die Personen ausgegeben, die diesen Kurs besucht haben | Eine Auflistung der IDs kann mit dem Report Liste der IDs von Tätigkeiten, Ausbildungen und Bereichen (PDF) generiert werden |
ODER Kursbesuch 2 | Wird in dieses Feld die ID eines Kurses eingetragen, so werden in der Ergebnisliste zusätzlich die Personen ausgegeben, die diesen Kurs besucht haben | Eine Auflistung der IDs kann mit dem Report Liste der IDs von Tätigkeiten, Ausbildungen und Bereichen (PDF) generiert werden |
UND NICHT Kursbesuch | Wird in dieses Feld die ID eines Kurses eingetragen, so werden in der Ergebnisliste nur die Personen ausgegeben, die diesen Kurs nicht besucht haben | Eine Auflistung der IDs kann mit dem Report Liste der IDs von Tätigkeiten, Ausbildungen und Bereichen (PDF) generiert werden |
Das heißt:
- Die Kombination Tätigkeit und Bereich kann entweder vollständig (Tätigkeit und Bereich ausgefüllt) oder unvollständig (nur Tätigkeit oder nur Bereich ausgefüllt) beschrieben werden. Ist nur eines der beiden Felder befüllt, dann werden alle gewählten Tätigkeiten unabhängig vom Bereich (nur Tätigkeit angegeben) bzw. alle Tätigkeiten im ausgewählten Bereich (nur Bereich angegeben) gesucht
- Die Kombinationen Tätigkeit/Bereich1, Tätigkeit/Bereich2 und Tätigkeit/Bereich3 sind zueinander mit einem logischen ODER verknüpft. Das heißt, es werden alle Personen gefunden, die mindestens eines der Kriterien erfüllen.
- Wird bei "UND NICHT" eine Tätigkeit und/oder ein Bereich angegeben, dann erscheinen die Datensätze, auf die das Kriterium zutrifft nicht in der Ausgabeliste
- Wird keines der Felder Tätigkeit/Bereich ausgefüllt, dann wird nur nach Kursteilnehmern gesucht
- Wird keines der Filter Kursbesuch ausgefüllt, dann wird nur anhand der Tätigkeiten gesucht
- Werden mindestens eine Tätigkeit/Bereich und mindestens ein Kursbesuch-Feld ausgefüllt, dann werden nur Personen ausgegeben, auf welche beide Kriterien (Tätigkeit/Bereich UND Kursbesuch) zutreffe
Versionen und Anpassungen
Release | Änderung | QA-System | Datum | MV-System | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | INSTALLIERT | 18.12.2017 | INSTALLIERT | 18.12.2017 | |
1.1 |
| INSTALLIERT | 23.02.2020 | INSTALLIERT | 11.04.2020 |
1.2 |
| INSTALLIERT | 06.10.2024 | INSTALLIERT | 06.10.2024 |