...
UL | kalkulierte TN-Zahl | Anzahl Stämme | Anzahl Kisten | Volumen Kisten* | zusammen mit |
---|---|---|---|---|---|
SH/HH | 400 | 16 | 32 | 1,6m³ | BBB |
NDS | 800 | 32 | 64 | 3,2m³ | Hessen |
BBB | 300 | 12 | 24 | 1,2m³ | SH/HH |
Hessen | 700 | 28 | 56 | 2,8m³ | NDS |
NRW | 400 | 16 | 32 | 1,6m³ | --- |
RPS | 400 | 16 | 32 | 1,6m³ | Sachsen |
BaWü | 400 | 16 | 32 | 1,6m³ | --- |
Bayern | 800 | 32 | 64 | 3,2m³ | --- |
Sachsen | 150 | 6 | 12 | 0,6m³ | RPS |
*Eine Metzgerkiste hat 600x400x200 = ca. 0,05m³
...